Pharmagelder 2024: Zuwendungen an Schweizer Ärzte steigen leicht
2024 erhielten Ärzte, Spitäler und Fachgesellschaften zusammen 262 Millionen Franken – 16 Millionen mehr als im Jahr davor.
Rang 2022 | Unternehmen | Organisation | Rang 2021 (↑ ↑) |
1 | Universitätsspital Lausanne (CHUV) | 3 (↑ 2) |
2 | Universitätsspital Zürich | 1 (↓ 1) |
3 | Inselspital, Universitätsspital Bern | 2 (↓ 1) |
4 | Universitätsspital Genf (HUG) | 6 (↑ 2) |
5 | Hirslanden Kliniken | 4 (↓ 1) |
6 | Doctors Without Borders | 5 (↓ 1) |
7 | Universitätsspital Basel | 7 (-) |
8 | Roche | 8 (-) |
9 | Novartis | 9 (-) |
10 | Kinderspital Zürich | 10 (-) |
11 | Luzerner Kantonsspital | 11 (-) |
12 | Stadt Zürich | neu |
13 | Stadtspital Triemli | 13 (-) |
14 | Kantonsspital St. Gallen | 16 (↑ 2) |
15 | Pfizer | 18 (↑ 3) |
16 | Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) | 14 (↓ 2) |
17 | Kantonsspital Winterthur | 15 (↓ 2) |
18 | IKRK | 19 (↑ 1) |
19 | Schulthess Klinik | 12 (↓ 7) |
20 | Lindenhofgruppe | neu |
21 | Suva | 29 (↑ 8) |
22 | Psychiatrische Universitätsklinik Zürich | 32 (↑ 10) |
23 | Kantonsspital Aarau | 17 (↓ 6) |
24 | Swiss Tropical and Public Health Institute | 35 (↑ 11) |
25 | Tierspital Zürich (UZH) | 33 (↑ 8) |
26 | Johnson & Johnson | 28 (↑ 2) |
27 | HFR - Hôpital fribourgeois / Freiburger Spital | 20 (↓ 7) |
28 | Hôpital du Valais / Spital Wallis | 22 (↓ 6) |
29 | Hôpital de La Tour | 46 (↑ 17) |
30 | Bayer | 36 (↑ 6) |
31 | Hôpital Riviera Chablais | 30 (↓ 1) |
32 | Medbase | 24 (↓ 8) |
33 | Zuger Kantonsspital | 26 (↓ 7) |
34 | Kantonsspital Baselland | 25 (↓ 9) |
35 | Die Bundesverwaltung | 34 (↓ 1) |
36 | Hôpital Neuchâtelois HNE | 38 (↑ 2) |
37 | Kantonsspital Graubünden | 23 (↓ 14) |
38 | Ostschweizer Kinderspital | 41 (↑ 3) |
39 | Kantonsspital Baden | 27 (↓ 12) |
40 | Nestlé | 37 (↓ 3) |
41 | CERN | 43 (↑ 2) |
42 | Kleintierklinik Bern | neu |
43 | Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel | 39 (↓ 4) |
44 | Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) | 40 (↓ 4) |
45 | Spitalzentrum Biel / Centre hospitalier Bienne | 42 (↓ 3) |
46 | L'Oréal Group | 44 (↓ 2) |
47 | Solothurner Spitäler | 31 (↓ 16) |
48 | McKinsey & Company | neu |
49 | Luzerner Psychiatrie | neu |
50 | Integrierte Psychiatrie Winterthur IPW | neu |
Loading
2024 erhielten Ärzte, Spitäler und Fachgesellschaften zusammen 262 Millionen Franken – 16 Millionen mehr als im Jahr davor.
Eine Analyse von 7'000 Spitalärzten legt nahe: Die Bewertung durch Vorgesetzte besagt wenig über die Qualität der Patientenversorgung. Das Facharzt-Examen hingegen schon.
Simone Krähenmann zeigt, wie moderne Medizinlehre digitale Tools nutzen kann – doch zentral bleiben nahbare Ausbildner mit Begeisterung. Dafür wird sie mit dem SGAIM Teaching Award 2025 geehrt.
Im «Shanghai-Ranking» der führenden Medizin-Hochschulen schneidet die Uni Bern unter den Schweizer Standorten am besten ab. In der Zahnmedizin schafft sie es sogar in die Weltspitze.
Entdecken Sie neue Chancen – mit unserer Schulung zur Künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen. In 2 x 90 Minuten zeigen wir Ihnen, wie Sie KI sicher und effektiv einsetzen.
Ausbildungsbetriebe nutzen die kantonalen Beiträge für Pflege-Studierende teils zur Senkung der Lohnkosten. Bildungs- und Gesundheitsdirektionen sehen sich nun gezwungen, die Regeln klarzustellen.
Thomas Kühnis, Chef der Finanzen, Informatik und Betriebe, verlässt nach neun Jahren die Geschäftsleitung des Kantonsspitals Glarus.
Die Tarifpartner beantragen wie geplant die Genehmigung eines Tarifsystems aus ambulanten Pauschalen und Tardoc.
Wurden beim Verkauf des Spitals Flawil die Vertragspartner getäuscht? Mehrere Kantonsparlamentarier verlangen Antworten von der St.Galler Regierung.