Eine Analyse des Vergütungsexperten Urs Klingler zeigt eine Rangliste mit den Spitälern mit den grössten durchschnittlichen Personalaufwänden – also die Summe der Löhne und Gehälter inklusive Sozial- und weiteren Ausgaben.
So beträgt der Personalaufwand im Schnitt 111’000 Franken. «Dies ist deutlich höher ist als bei vielen Unternehmen und Branchen», heisst es in der Publikation. In der Analyse wurden über 170 Spitäler mit einem Personalbestand von 140’000 Vollzeitstellen berücksichtigt. Die Basis der Auswertung bildet eine
Statistik des BAG aus dem Jahr 2015.
Personalaufwand – Top 10 Spitäler:
- Augenklinik Dr. A. Scarpatetti | 192'215 Franken
- Siloah | 184'947 Franken
- Solothurner Spitäler | 149'047 Franken
- Klinik für Schlafmedizin | 148'162 Franken
- Clinica Luganese SA Sede San Rocco | 147'202 Franken
- Vista Klinik | 145'173 Franken
- Clinique Bois-Bougy Sàrl | 144'888 Franken
- Ergolz-Klinik | 142'558 Franken
- Oberwaid Kurhotel & Privatklinik | 139'168 Franken
- St. Claraspital | 137'632 Franken
Quelle: Klingler Consultants
In einer ersten Publikation erschien das Center da Sanda Val Müstair mit einem Personalaufwand von 242'040 Franken auf Rang 1. Das wurde von klingler consultants jetzt korrigiert. Die Berechnung basierte auf den Zahlen des gesamten Gesundheitszentrums. Der gemischte Betrieb betreibt eine Arztpraxis, einen Rettungsdienst, ein Pflegeheim und eine Spitex. Der Personalaufwand liegt für Spital und Arztpraxis mit 19.9 Stellen bei 107'717 Franken.
Personalaufwand – Spitäler mit mehr als 300 Mitarbeitenden:
- Solothurner Spitäler | 149'047 Franken
- St. Claraspital | 137'632 Franken
- Spitäler Schaffhausen | 137'095 Franken
- Hôpitaux Universitaires de Genève HUG | 136'012 Franken
- Schulthess Klinik | 135'432 Franken
- Klinik Im Park | 129'729 Franken
- Universitätsspital Basel | 128'264 Franken
- Hôpital Ophtalmique Jules Gonin Fondation | 125'243 Franken
- HFR - Hôpital fribourgeois | 123'546 Franken
- Universitätsspital Zürich | 121'640 Franken
- Centre Hospitalier Universitaire Vaudois CHUV | 121'401 Franken
- Spital Männedorf | 120'165 Franken
- GZO Spital Wetzikon | 120'031 Franken
- Stadtspital Triemli | 119'981 Franken
- Kantonsspital Graubünden | 119'407 Franken
- Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel | 117'717 Franken
- Kantonsspital Glarus | 117'089 Franken
- SRO Spital Region Oberaargau | 116'387 Franken
- Inselspital Bern | 116'052 Franken
- Hirslanden Klinik Stephanshorn St. Gallen | 115'745 Franken
Quelle: Klingler Consultants