In rund 80 Prozent der Fachgebiete gingen die Einkommen 2014 im Vergleich zu 2009 zurück; in rund 20 Prozent kam es gegenüber 2009 zu einem Zuwachs.
Besonders deutliche Unterschiede gibt es in den Fachgebieten Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Plastische Chirurgie, Nuklearmedizin sowie Herz- und thorakale Gefässchirurgie.
- Arbeitsmedizin | +6.9 %
- Tropen-/Reisemedizin | +8.1 %
- Praktische/r Ärztin/Arzt | +5.4 %
- Radio-Onkologie/Strahlentherapie | +5.3 %
- Kinder- und Jugendpsychiatrie | +3.7 %
- Psychiatrie und Psychotherapie | +3.3 %
- Kinderchirurgie | +2.2 %
- Pharmazeutische Medizin | +1.3 %
- Prävention und Gesundheitswesen | +0.2 %
- Neurochirurgie | -2.4 %
- Neurologie | -2.4 %
- Medizinische Genetik | -3.0 %
- Klinische Pharmakologie und Toxikologie | -4.0 %
- Dermatologie und Venerologie | -4.4 %
- Physikalische Medizin und Rehabilitation | -4.5 %
- Pathologie | -5.0 %
- Endokrinologie/Diabetologie | -5.1 %
- Kinder- und Jugendmedizin | -5.1 %
- Gastroenterologie | -5.4 %
- Rechtsmedizin | -5.6 %
- Allergologie/Immunologie | -6.1 %
- Allgemeine Innere Medizin (AIM) | -7.1 %
- Hämatologie | -9.2 %
- Intensivmedizin | -9.2 %
- Handchirurgie | -9.7 %
- Pneumologie | -9.7 %
- Infektiologie | -9.8 %
- Anästhesiologie | -10.4 %
- Gynäkologie und Geburtshilfe | -10.9 %
- Kardiologie | -11.0 %
- Angiologie | -11.3 %
- Chirurgie | -12.9 %
- Rheumatologie | -14.3 %
- Urologie | -14.4 %
- Orthopädische Chirurgie / Traumatologie | -14.7 %
- Radiologie | -14.8 %
- Oto-Rhino-Laryngologie | -15.1 %
- Ophthalmologie | -15.4 %
- Medizinische Onkologie | -16.3 %
- Nephrologie | -18.3 %
- Herz- und thorakale Gefässchirurgie | -22.1 %
- Nuklearmedizin | -25.5 %
- Plastische Chirurgie | -29.7 %
- Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | -29.8 %
Total: -7.20 %